Технические параметры
Параметр продукта | ||||||
Модель | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A |
Внутренний размер Ш*Д*Г | 340*320*320MM | 450*400*450 | 550*450*550MM | 600*500*550MM | 640*585*1355MM | 840*600*1355MM |
Габаритные размеры Ш*Д*Г | 620*530*490MM | 740*618*490MM | 840*670*730MM | 880*720*930MM | 920*750*1880MM | 980*800*1880MM |
Объем | 30L | 80L | 136L | 225L | 420L | 620L |
Диапазон регулирования температуры | RT+10℃~200℃(OR 250℃) | |||||
Постоянное колебание температуры | ±1.0℃ | |||||
Разрешение температуры | 0.1℃ | |||||
Диапазон времени | 1~9999min | |||||
Мощность | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
Источник питания | AC220V 50HZ | AC380V 50KZ | ||||
Аксессуары (носитель) | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
Сертификат
-
CE Сертификат
-
CE Сертификат
-
CE Сертификат
-
Патентное свидетельство на полезную модель
-
Патентное свидетельство на полезную модель
-
Патентное свидетельство на полезную модель
-
ISO9001 сертификат
-
Свидетельство о регистрации товарного знака