| Модель продукта | RS-DP-03A2 | ||
| Разница в функциях | Высота падения может быть установлена для автоматического подъема и опускания (сервопривод Panasonic) /Точное измерение ускорения и скорости в месте удара |
||
| Многоугольное положение падения | Вакуумный зажим или зажим 0°, 45°, 90 | ||
| Индикация высоты падения | Отображение шкалы не менее 1 см | Цифровой 1 мм | |
| Эффективная высота падения | 300~1800мм (2000мм опционально) | ||
| Максимально допустимый вес образца | 2KG | ||
| Среднее значение высоты падения | Стальная пластина, мрамор, массивная деревянная пластина | ||
| Диапазон падения | 500*600mm | ||
| Диапазон использования | ≥0.5MPa | ||
| Размер машины (Ш*Д*Г)мм | 330kg | ||
| Источник питания | AC220V 50HZ 5A |




