Назначение продукта
Типичное применение:
Испытание на растяжение
Испытание на сжатие
Испытание на сдвиговую прочность
Испытание на сохранение продукта (постоянная сила)
Испытание на низкочастотную усталость (циклическое)
Испытание на сцепление
Области применения:
Пластик, резина, металл, автомобиль, керамика, композитные материалы, строительство, ленты, пищевые продукты, медицинское оборудование, бумага, текстиль, дерево, коммуникации

Технические параметры
| Модель | RS-8010W |
| Максимальная нагрузка | 5 000N |
| Переключение единиц отчетности | kN, kgf, lbf , N , gf |
| Точность | 1-й уровень |
| Диапазон измерения силы | 1%~100% |
| Точность измерения силы | Не более 1% от показания |
| Разрешение испытательной машины | Максимальная нагрузка 500000 ед., внутренние и внешние файлы не различаются, и разрешение на всем протяжении остается неизменным |
| Датчик нагрузки | Основная комплектация: один датчик (максимальная нагрузка) на растяжение и сжатие |
| Дополнительное оборудование | Можно установить несколько датчиков |
| Пространство для испытательного образца | 120 × 120mm |
| Эффективное пространство для растяжения | 120mm |
| Диапазон скорости испытаний | 0.01~500мм/мин (сервопривод Panasonic) |
| Точность скорости | 1-й уровень |
| Точность измерения перемещения | Не более 1% от показания |
| Система измерения деформации | Большая деформация: диапазон измерения 100мм (дополнительно) |
| Точность измерения деформации | 1%FS |
| Защитное устройство испытательного стола | Механическое ограничение, (электронное ограничение) |
| Устройство подъема и опускания испытательного стола | Автоматическое управление двумя скоростями: быстрая / медленная, возможно ручное управление |
| Функция возврата испытательного стенда | Ручной или автоматический возврат, автоматический возврат при разрыве |
| Защита от перегрузки | Автоматическая защита при превышении максимальной нагрузки на 10% |
| Конфигурация зажимов | Основная конфигурация: зажим для перемещения по осям XY, зажим для штока |
| Размер главного блока | 660×240×410 mm |
| Двигатель | Японский серводвигатель Panasonic 0.4 кВт |
| Вес главного блока | (приблизительно) 35 кг |




