Применение продукции
Это оборудование применительно к испытаниям на высокотемпературную гипотермическую влагу, светодиоды, ПЦБ и др, а также к испытаниям на старение продукции в различных электронных аппаратах по очищению от гипотермии :3C/10%RH; 2, 5 с /10%RH-эквивалент встроенного ящика, с температурой умеренной влажности и возможностью переноса Пола в лаборатории :600kg/m2(равномерная нагрузка), изготовленная из полностью сварной нержавеющей стали su304.
Технические параметры
| модел | BRS-45M³-A |
| Зона применения | A) это оборудование применяется к различным видам электроники, а также к другим продуктам, компонентам и материалам для проведения испытаний на экологическую надежность с высокой степенью криогенной постоянной и постепенной аналоговой устойчивостью, такими как электроника и изделия. B) другое применение может привести к травмам персонала и повреждению оборудования! |
| Испытательный срок. | A) испытания и хранение образцов легковоспламеняющихся, взрывоопасных, летучих веществ B) испытания образцов коррозионных веществ и испытания или хранение биологических образцов C) испытания и хранение образцов с сильным электромагнитным источником излучения |
| Эффективный объем | 45M³ |
| Размер коробки в окружающей среде | Ш(ширина)3300 мм * В(высота)3000 мм * Г(глубина) 4500 мм |
| Размер внешней коробки | Ш(ширина) 4900 мм * В(высота) 3380 мм * Г(глубина) 5100 мм (фактические размеры) |
| услов | Имел в вид воздушн охлажден температур окружа сред в + 5 ℃ - 25 ℃. Относительная влажность ≤85%. Загрузка (время без образца в эксперименте). |
| Диапазон температуры/влажности | 0 с ℃ по + 90 ℃ / влажност неподконтрольн от 20 до 98% резус-процент (ограничен тепл, см. карт застройк). |
| Колебание температуры/влажности | ±1℃ / ±2.5%RH |
| Отклонение температуры/влажности | ≤±2℃ / A)>75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH。 |
| Равномерность температуры | ≤±2.0℃; |
| Скорость нагрева | Средн размер ≤ 2 ℃ / минут, дистанц нелинейн, порожн |
| Скорость охлаждения | Средн размер ≤ 1 ℃ / минут, дистанц нелинейн, порожн |
| переохлаждение | ≤2℃ |
| Максимальная нагрузка | Поверхность Пола защищена от скейтбордов: 2000KG/m в квадрате. |
| Рельсовая тележка | Конфигурации маленьких орбитальных автомобилей для транспортировки электродвигателей в и из коробки |
| шум | ≤75db (1 м от экипажа) |



 DHG Series.png)
